ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АРКАДА-ИНЖИНИРИНГ»
(ООО «АРКАДА-ИНЖИНИРИНГ»)Адрес: 214030 г. Смоленск, Краснинское шоссе, д. 35
Тел/факс: (4812) 65-26-99, 66-07-61.
ИНН: 6730050654, КПП: 673001001, Р/с: 40702810628000000421 в ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» в Смоленске, К/с: 30101810400000000850, БИК: 046614850, ОКПО: 70841391, ОКОНХ: 14230
Баланс электрической энергии по сетям ТСО
за октябрь 2011г
| №ппОктябрь | Наименование показателя | Электроэнергия, кВтч | ||||
| Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН | ||
| 1 | Поступление в сеть, всего | 429600 | ||||
| 2 | Передача из сети ТСО в сети ССО, всего | - | ||||
| 3 | Отпуск в сеть (п.1-п.2) | 429600 | ||||
| 4 | Полезный отпуск конечным Потребителям, в т.ч. | 264096 | 264096 | 0 | ||
| 4.1 | ГП (ЭСО) | - | ||||
| 5 | Собственное потребление ТСО | 163001 | 163001 | |||
| 6 | Потери в сетях ТСО | 2503 | 2503 | |||


